En el mundo actual, Fossò ha adquirido una relevancia indiscutible. Ya sea por su impacto en la sociedad, su influencia en la cultura popular o su importancia en el ámbito académico, Fossò se ha convertido en un tema de interés para un amplio espectro de personas. Desde sus orígenes hasta su evolución en la actualidad, Fossò ha dejado huella en diferentes áreas del conocimiento humano. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Fossò, analizando su importancia y sus implicaciones en la sociedad moderna. Mediante un enfoque multidisciplinario, examinaremos cómo Fossò ha moldeado y sigue moldeando el mundo en el que vivimos.
Fossò | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Fossò en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°23′00″N 12°03′00″E / 45.383333333333, 12.05 | |
Capital | Fossò | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Venecia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Luciano Compagno | |
Fracciones | Sandon | |
Municipios limítrofes | Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), Stra, Vigonovo | |
Superficie | ||
• Total | 10,11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 9 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 12 789 hab. | |
• Densidad | 695,19 hab./km² | |
Gentilicio | fossolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 30030 | |
Prefijo telefónico | 041 | |
Matrícula | VE | |
Código ISTAT | 027017 | |
Código catastral | D748 | |
Fiestas mayores | 24 de agosto | |
Patrono(a) | San Luigi | |
Sitio web oficial | ||
Fossò es una localidad italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto, con 12.789 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Fossò entre 1861 y 2011 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |