Hoy en día, Fresonara es un tema que ha cobrado una gran relevancia en la sociedad actual. Desde su surgimiento, Fresonara ha captado la atención de expertos, académicos y personas de todas las edades. Ya sea por su impacto en el ámbito social, económico o tecnológico, Fresonara se ha posicionado como un tema de interés general que merece ser analizado y discutido en profundidad. En este artículo, exploraremos las distintas facetas de Fresonara, su importancia en el mundo actual y los posibles escenarios futuros que podrían derivarse de su evolución. A través de un análisis detallado, abordaremos los aspectos más relevantes de Fresonara para comprender su influencia en nuestra vida diaria y en la sociedad en su conjunto.
Fresonara | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Fresonara en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°47′02″N 8°41′14″E / 44.783888888889, 8.6872222222222 | |
Capital | Fresonara | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Alessandria | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Massimo Bisio | |
Municipios limítrofes | Basaluzzo, Bosco Marengo, Predosa | |
Superficie | ||
• Total | 6,94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 143 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 718 hab. | |
• Densidad | 103,46 hab./km² | |
Gentilicio | fresonaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 15064 | |
Prefijo telefónico | 0143 | |
Matrícula | AL | |
Código ISTAT | 006074 | |
Código catastral | D797 | |
Sitio web oficial | ||
Fresonara es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 718 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Fresonara entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |