Hoy en día, Fumay es un tema de gran relevancia que suscita un amplio interés en diferentes ámbitos. Ya sea en el ámbito académico, científico, social o cultural, Fumay ha logrado captar la atención de expertos y público en general. Sus múltiples facetas e implicaciones hacen que sea un tema de estudio y debate constante. En este artículo, exploraremos las diferentes perspectivas y reflexiones en torno a Fumay, así como su impacto en la sociedad actual y sus posibles implicaciones futuras.
Fumay | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Fumay en Francia | ||||
Coordenadas | 49°59′37″N 4°42′25″E / 49.993611111111, 4.7069444444444 | |||
Entidad | Comuna francesa y Ciudad fronteriza | |||
• País |
![]() | |||
• Región | Champaña-Ardenas | |||
• Departamento | Ardenas | |||
• Distrito | distrito de Charleville-Mézières | |||
• Cantón | cantón de Fumay | |||
• Mancomunidad | Communauté de communes Ardennes Rives de Meuse | |||
Alcalde |
Jean Blanchemanche (2008-2014) | |||
Superficie | ||||
• Total | 37,56 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | n/d m s. n. m. | |||
• Máxima | 255 m s. n. m. | |||
• Mínima | 116 m s. n. m. | |||
Población (1999) | ||||
• Total | 4667 hab. | |||
• Densidad | 83,01 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 08170 | |||
Código INSEE | 08185 | |||
Sitio web oficial | ||||
![]() | ||||
Fumay es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Charleville-Mézières y cantón de Fumay.
Población de los Países Bajos Españoles y luego austriacos, en 1769 junto con Fépin y Revin fueron cedidos a Francia.