En el presente artículo, exploraremos en detalle el tema de Gardone Val Trompia, analizando sus diferentes aspectos, impactos y perspectivas. Gardone Val Trompia ha sido objeto de interés y controversia en los últimos tiempos, y su relevancia no deja de crecer en diferentes ámbitos. A lo largo de estas páginas, nos adentraremos en su historia, evolución y consecuencias, así como en las opiniones y debates que ha suscitado. Desde un enfoque multidisciplinar, abordaremos Gardone Val Trompia desde diversas perspectivas, tratando de arrojar luz sobre sus implicaciones y significados. En definitiva, este artículo tiene como objetivo ofrecer una visión amplia y rigurosa sobre Gardone Val Trompia, con el propósito de enriquecer el conocimiento y el debate en torno a este tema.
Gardone Val Trompia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Gardone Val Trompia en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°41′00″N 10°11′00″E / 45.683333333333, 10.183333333333 | |
Capital | Gardone Val Trompia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Michele Gussago | |
Fracciones | Inzino, Magno | |
Municipios limítrofes | Marcheno, Marone, Polaveno, Sale Marasino, Sarezzo | |
Superficie | ||
• Total | 26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 332 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 11,774 hab. | |
• Densidad | 421 hab./km² | |
Gentilicio | Gardonesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25063 | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017075 | |
Código catastral | D918 | |
Patrono(a) | Marcos el Evangelista | |
Sitio web oficial | ||
Gardone Val Trompia es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 11.774 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Gardone Val Trompia entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |