En el presente artículo, exploraremos el fascinante mundo de Gioiosa Marea, analizando su impacto en diferentes aspectos de la sociedad. Desde su origen hasta su relevancia en la actualidad, Gioiosa Marea ha captado la atención de académicos, científicos y entusiastas por igual. Conoceremos su evolución a lo largo del tiempo, así como su influencia en la cultura, la política y la economía. A través de un detallado análisis, descubriremos las múltiples facetas de Gioiosa Marea y su importancia en el contexto contemporáneo. Este artículo busca proporcionar una visión integral sobre Gioiosa Marea, abordando sus aspectos más relevantes y ofreciendo una perspectiva multidisciplinaria que permita al lector apreciar su verdadero alcance.
Gioiosa Marea | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Gioiosa Marea en Italia | ||
Coordenadas | 38°10′00″N 14°54′00″E / 38.166666666667, 14.9 | |
Capital | Gioiosa Marea | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Mesina | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Eduardo Spinella | |
Fracciones | Casale, Galbato, Landro, Maddalena, San Giorgio, San Leonardo, Santa Lucia, San Filippo, San Francesco, San Filippo Armo, Balsima, Puleci, Francari, Saliceto, Acquasanta, Malagotta, Russa. | |
Municipios limítrofes | Montagnareale, Patti, Piraino, Sant'Angelo di Brolo, Brolo, Capo d'Orlando | |
Superficie | ||
• Total | 26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 30 m s. n. m. | |
Población (2008 (ISTAT)) | ||
• Total | 7238 hab. | |
• Densidad | 254,27 hab./km² | |
Gentilicio | gioiosani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 98063 | |
Prefijo telefónico | 0941 | |
Matrícula | ME | |
Código ISTAT | 083033 | |
Código catastral | E043 | |
Fiestas mayores | 6 de diciembre | |
Patrono(a) | San Nicolas | |
Sitio web oficial | ||
Gioiosa Marea es una localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia, con 7.238 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Gioiosa Marea entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |