En el presente artículo, exploraremos el fascinante mundo de Grezzana, un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde sus orígenes hasta su influencia en la sociedad actual, Grezzana ha sido objeto de profundos estudios y análisis. A lo largo de la historia, Grezzana ha desempeñado un papel crucial en diversos ámbitos, desde la cultura hasta la política, pasando por la ciencia y la tecnología. A través de este artículo, intentaremos arrojar luz sobre los misterios y las complejidades que rodean a Grezzana, ofreciendo una visión global que permita a nuestros lectores comprender mejor su importancia y su impacto en el mundo moderno.
Grezzana | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Grezzana en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°31′00″N 11°01′00″E / 45.516666666667, 11.016666666667 | |
Capital | Grezzana | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Fracciones | Alcenago, Azzago, Corrubio, Corso, Lugo, Romagnano, Rosaro, Stallavena | |
Municipios limítrofes | Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Negrar, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, Verona | |
Superficie | ||
• Total | 52,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 630 m s. n. m. | |
Población (01-06-2007) | ||
• Total | 10,683 hab. | |
• Densidad | 205,4 hab./km² | |
Gentilicio | grezzanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37023 y 37020 | |
Prefijo telefónico | 045 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023038 | |
Código catastral | E171 | |
Patrono(a) | Virgen María | |
Sitio web oficial | ||
Grezzana es una localidad y comune italiana de 10.683 habitantes, ubicada en la provincia de Verona (una de las siete provincias de la región de Véneto).
Gráfica de evolución demográfica de Grezzana entre 1861 y 2001 |
![]() |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |