En el presente artículo, queremos adentrarnos en el fascinante mundo de Hammoor. Desde sus orígenes hasta su evolución en la actualidad, este tema ha capturado la atención e interés de personas alrededor del mundo. Con una variedad de enfoques y perspectivas, Hammoor ha dejado una huella significativa en diferentes ámbitos, desde la ciencia hasta la cultura popular. A lo largo de estas páginas, exploraremos los diversos aspectos que hacen de Hammoor un tema tan relevante e intrigante, analizando su impacto y considerando su importancia en el contexto actual.
Hammoor | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 53°42′56″N 10°19′26″E / 53.715555555556, 10.323888888889 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Schleswig-Holstein | |
• Distrito | Stormarn | |
Superficie | ||
• Total | 7,82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 41 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 1286 hab. | |
• Densidad | 164,45 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 22941 | |
Prefijo telefónico | 04532 | |
Matrícula | OD | |
Número oficial de comunidad | 01062027 | |
Sitio web oficial | ||
Hammoor es un municipio situado en el distrito de Stormarn, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1290 habitantes.
Se encuentra ubicado al sur del estado, al noreste de Hamburgo y el río Elba y al suroeste de la ciudad de Lübeck.