Hoy en día, Harspelt se ha convertido en un tema de gran interés y relevancia en diversos ámbitos. Su impacto ha generado un amplio debate y su influencia se ha extendido a nivel global. En este artículo, analizaremos en profundidad la importancia de Harspelt en la sociedad moderna, explorando sus diferentes dimensiones y reflexionando sobre su significado en nuestras vidas. Desde sus orígenes hasta su evolución actual, Harspelt ha sido objeto de estudio y contemplación, despertando la curiosidad de expertos y aficionados por igual. A través de este análisis, buscaremos arrojar luz sobre las múltiples facetas de Harspelt y su impacto en el mundo actual.
Harspelt | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Harspelt en Alemania | ||
Localización de Harspelt en Renania-Palatinado | ||
![]() | ||
Coordenadas | 50°08′17″N 6°10′20″E / 50.138055555556, 6.1722222222222 | |
Entidad | Municipio sin derechos de ciudad en Alemania | |
• País |
![]() | |
• Estado | Renania-Palatinado | |
• Distrito | Bitburg-Prüm | |
• Alcalde (2019–24) | Dirk Wetzel | |
Superficie | ||
• Total | 4,82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 485 m s. n. m. | |
• Máxima | 500 m s. n. m. | |
• Mínima | 480 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 853 hab. | |
• Densidad | 130 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 54617 | |
Prefijo telefónico | 06559 | |
Matrícula | BIT | |
Número oficial de comunidad | 07232234 | |
Sitio web oficial | ||
Harspelt (en luxemburgués: Haaschpelt) es un municipio alemán del distrito de Bitburg-Prüm, en Renania-Palatinado.
Hace frontera con la comuna belga de Burg-Reuland por el oeste.
Incluye los barrios de Harspeltermühle y Hubertyshof.
Norte: Lützkampen | ||
Oeste: Burg-Reuland | ![]() |
Este: Herzfeld |
Sur: Eschfeld, Roscheid y Sevenig (Our) |