Hoy en día, Haselsdorf-Tobelbad es un tema que ha cobrado gran relevancia en nuestra sociedad. Desde su aparición, ha generado distintas opiniones y debates en diversos ámbitos. El impacto de Haselsdorf-Tobelbad no se limita a una sola área, sino que se extiende a múltiples aspectos de la vida cotidiana. Es por ello que resulta crucial analizar a fondo este tema, comprendiendo sus implicaciones y consecuencias. En este artículo, exploraremos de manera detallada la importancia de Haselsdorf-Tobelbad y su influencia en diferentes contextos, con el objetivo de fomentar una visión amplia y crítica sobre este fenómeno.
Haselsdorf-Tobelbad | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Haselsdorf-Tobelbad en Estiria | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°59′18″N 15°20′37″E / 46.988333333333, 15.343611111111 | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Estado | Estiria | |
• Distrito | Graz-Umgebung | |
Superficie | ||
• Total | 6,66 km² | |
Altitud | ||
• Media | 353 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 1426 hab. | |
• Densidad | 214,11 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 8144 | |
Prefijo telefónico | 03136 | |
Matrícula | GU | |
y https://www.haselsdorf-tobelbad.at/ Sitio web oficial | ||
Haselsdorf-Tobelbad es una localidad del distrito de Graz-Umgebung, en el estado de Estiria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 1426 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro del estado, cerca de la ciudad de Graz —la capital del estado— y del río Mura —un afluente del río Drava, el cual a su vez, lo es del Danubio—.