En el presente artículo, vamos a explorar y analizar a Jaume Fort desde diferentes ángulos y perspectivas. Jaume Fort es un tema que ha despertado gran interés y debate en la sociedad actual, lo cual nos motiva a ahondar en su relevancia y repercusión en diversos contextos. A través de este análisis, buscaremos entender la importancia de Jaume Fort y cómo impacta en la vida de las personas, en la cultura y en la sociedad en general. Para ello, examinaremos diferentes opiniones y argumentos, con el objetivo de generar un panorama completo y enriquecedor sobre el tema. Esperamos que este artículo sirva como punto de partida para una reflexión profunda y una mayor comprensión sobre Jaume Fort.
Jaume Fort | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Jaume Fort Mauri | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Cardedeu, Barcelona ![]() 25 de julio de 1966 | ||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Española | ||||||||||||||||||||||
Altura | 1,82 m (6′ 0″) | ||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg (183 lb) | ||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||
Deporte | Balonmano | ||||||||||||||||||||||
Club | Retirado | ||||||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||||||
Selección | España | ||||||||||||||||||||||
Part. | 177 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Jaume Fort Mauri (nacido el 25 de julio de 1966 en Cardedeu, España) ha sido un jugador de balonmano español de la Liga Asobal, ocupando la posición de portero.
Una vez retirado del balonmano profesional entrena a jóvenes en su localidad, tiene una empresa de servicios deportivos a clubes y entidades deportivas, comercializa el software K-Statistics Handball de la empresa Kinetical, hace clínics para porteros, está en la comisión de atletas de la IHF y ha sido presidente de la Asociación de Jugadores de Balonmano (AJBM). En 2017 se presentó a la Presidencia de la Federació Catalana d'Handbol con el grupo de trabajo Handbol Som Tots donde ganó por 55 votos a favor por delante de los 46 de Puigrodón convirtiéndose así en Presidente de la F.C.H.