Hoy en día, Joe Aribo ocupa un lugar central en la sociedad contemporánea. Su influencia se extiende a todos los ámbitos de la vida, desde la política hasta el entretenimiento. Con el avance de la tecnología, Joe Aribo se ha vuelto más accesible que nunca, lo que ha generado un impacto significativo en la forma en que las personas interactúan y se comunican. En este artículo, exploraremos a fondo el papel de Joe Aribo en la vida moderna, analizando su importancia y sus implicaciones en diferentes contextos. Desde sus orígenes hasta su situación actual, este tema es relevante para cualquier persona interesada en comprender el mundo que nos rodea.
Joe Aribo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||
Nombre completo | Joseph Oluwaseyi Temitope Ayodele-Aribo | ||||||||||||||||
Nacimiento |
Londres 21 de julio de 1996 (28 años) | ||||||||||||||||
País | Reino Unido | ||||||||||||||||
Nacionalidad(es) |
Británica Nigeriana | ||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||
Debut deportivo |
2014 (Staines Town) | ||||||||||||||||
Club | Southampton F. C. | ||||||||||||||||
Liga | Premier League | ||||||||||||||||
Posición | Centrocampista | ||||||||||||||||
Dorsal(es) | 7 | ||||||||||||||||
Goles en clubes | 49 | ||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||
Selección |
![]() | ||||||||||||||||
Debut | 10 de septiembre de 2019 | ||||||||||||||||
Part. (goles) | 34 (2) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Joseph Oluwaseyi Temitope Ayodele-Aribo (Londres, Inglaterra, 21 de julio de 1996) es un futbolista inglés de origen nigeriano que juega de centrocampista en el Southampton F. C. de la Premier League de Inglaterra.
El 27 de junio de 2019 se hizo oficial su llegada al Rangers F. C. firmando un contrato hasta 2023. En tres años disputó 149 partidos en los que logró 26 goles, consiguiendo ganar la Scottish Premiership y la Copa de Escocia, así como jugar una final de la Liga Europa de la UEFA en la que marcó.
En julio de 2022 volvió al fútbol inglés después de ser traspasado al Southampton F. C.
Actualizado al último partido disputado el 9 de noviembre de 2024.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Copas internacionales(2) |
Total | Media goleadora(3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Staines Town![]() |
5.ª | 2014-15 | 22 | 0 | ― | ― | 22 | 0 | 0 | ||||||
Total club | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||
Charlton Athletic F. C.![]() |
3.ª | 2016-17 | 19 | 0 | 3 | 0 | ― | 22 | 0 | 0 | |||||
2017-18 | 28 | 5 | 8 | 1 | ― | 36 | 6 | 0.17 | |||||||
2018-19 | 39 | 10 | 0 | 0 | ― | 39 | 10 | 0.26 | |||||||
Total club | 86 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 97 | 16 | 0.16 | ||||||
Rangers F. C.![]() |
1.ª | 2019-20 | 27 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 49 | 9 | 0.18 | ||||
2020-21 | 31 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 43 | 8 | 0.19 | ||||||
2021-22 | 34 | 8 | 5 | 0 | 18 | 1 | 57 | 9 | 0.16 | ||||||
Total club | 92 | 18 | 15 | 2 | 42 | 6 | 149 | 26 | 0.17 | ||||||
Southampton F. C.![]() |
1.ª | 2022-23 | 21 | 2 | 6 | 0 | ― | 27 | 2 | 0.07 | |||||
2.ª | 2023-24 | 38 | 4 | 2 | 0 | ― | 40 | 4 | 0.1 | ||||||
1.ª | 2024-25 | 10 | 1 | 2 | 0 | ― | 12 | 1 | 0.08 | ||||||
Total club | 69 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7 | 0.09 | ||||||
Total carrera | 269 | 37 | 36 | 3 | 42 | 6 | 347 | 49 | 0.14 | ||||||
(1) Incluye datos de EFL Trophy, FA Cup, Copa de la Liga (Inglaterra) Copa de la Liga de Escocia y Copa de Escocia.
(2) Incluye datos de Liga Europa de la UEFA y Liga de Campeones de la UEFA.
(3) No incluye goles en partidos amistosos.
|
Actualizado al último partido jugado el 9 de junio de 2022.
Selección | Año | Eliminatorias | Continental | Mundial | Amistosos | Total | Media goleadora | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
Absoluta![]() | |||||||||||||||||
2019 | 2 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0,50 | |||||
2020 | — | 2 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
Total | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0,10 | |
Total | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0,10 | |
|
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Scottish Premiership | Rangers F. C. | ![]() |
2020-21 |
Copa de Escocia | 2021-22 |