En el mundo actual, Joop Zoetemelk es un tema que ha capturado la atención de personas de todas las edades e intereses. Desde su impacto en la sociedad hasta su influencia en la cultura popular, Joop Zoetemelk se ha convertido en un punto de referencia en nuestras vidas. Ya sea que estemos discutiendo sus implicaciones en la política, su importancia en la historia, o su relevancia en el presente, Joop Zoetemelk ha demostrado ser un tema digno de explorar en profundidad. En este artículo, vamos a analizar diferentes aspectos de Joop Zoetemelk, desde sus orígenes hasta su impacto actual, con el objetivo de ofrecer una visión completa y enriquecedora sobre este tema.
Joop Zoetemelk | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joop Zoetemelk en su época de corredor. | |||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Gerardus Joseph Zoetemelk | ||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | El holandés del Tour de Francia | ||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
La Haya 3 de diciembre de 1946 (78 años) | ||||||||||||||||||||||||
País | Países Bajos | ||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Neerlandesa | ||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Ciclismo | ||||||||||||||||||||||||
Disciplina | Ciclismo en carretera | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Retirado | ||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gerardus Joseph "Joop" Zoetemelk (La Haya, Países Bajos; 3 de diciembre de 1946), apodado El holandés del Tour de Francia, fue ciclista profesional entre los años 1970 y 1987, durante los cuales consiguió 214 victorias.
Antes de dar el salto a la profesionalidad, Zoetemelk ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968 en la prueba de 100 km contrarreloj por equipos, en la prueba de fondo en carretera. Su carrera se vio amenazada en 1974 a causa de una fractura de cráneo sufrida en una caída. Además, en su último año como amateur ganó el prestigioso Tour del Porvenir y el Circuit des Mines.
Su carrera deportiva, que se inició bajo el reinado de Eddy Merckx, duró más de 20 años y se prolongó hasta el ocaso del ejercido por Bernard Hinault.
Durante sus 18 años de profesional, Zoetemelk ganó multitud de carreras, incluyendo el Tour de Francia 1980 y la Vuelta a España 1979, a pesar de coincidir con dos leyendas del ciclismo, Eddy Merckx y Bernard Hinault. Siempre rindió de forma excelente en el Tour, llegando a ser segundo en 6 ocasiones, 12 veces entre los diez primeros (récord de la carrera), y tomando parte de la misma en 16 ocasiones, récord que perduró hasta 2012 cuando el estadounidense George Hincapie llegó a 17 participaciones. Posteriormente, en 2018 Sylvain Chavanel llegaría a las 18 participaciones, superando el récord de ambos. Asimismo, Joop llegó a la meta las 16 ocasiones, récord compartido con Lucien van Impe y el propio Chavanel.
En 1985, se convirtió en el corredor más veterano en ganar el Campeonato del Mundo de ciclismo, con 38 años y 9 meses.
Durante su carrera deportiva consiguió los siguientes puestos en Grandes Vueltas, vueltas menores y carreras de un día:
Carrera | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Tour de Francia | 2.º | 2.º | 5.º | 4.º | — | 4.º | 2.º | 8.º | 2.º | 2.º | 1.º | 4.º | 2.º | 23.º | 30.º | 12.º | 24.º | — | |
Vuelta a España | — | 6.º | — | — | — | — | — | — | — | 1.º | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carrera | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
París-Niza | 18.º | '10.º' | '2.º' | '1.º' | '1.º' | '8.º' | — | '3.º' | '1.º' | — | — | '4.º' | — | — | — | 17.º | |||
Tirreno-Adriático | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | '9.º' | '1.º' | 12.º | — | |
Volta a Cataluña | — | — | — | — | — | — | — | '3.º' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vuelta al País Vasco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.º | |
Tour de Romandía | '3.º' | — | — | — | '1.º' | 17.º | — | '2.º' | — | — | '5.º' | — | 11.º | 12.º | — | '4.º' | 11.º | — | |
Critérium del Dauphiné | 7.º | — | 20.º | 3.º | — | 3.º | 8.º | 7.º | 4.º | 13.º | 9.º | 46.º | 33.º | 11.º | — | — | 3.º | ||
Vuelta a Suiza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.º | 15.º | — | — | — | — | — | — |
—: No participa
Ab.: Abandona
X: Ediciones no celebradas