En el mundo actual, José Mendes ha cobrado una gran importancia en diversos ámbitos de nuestra vida. Desde la política hasta la tecnología, pasando por la cultura y la sociedad, José Mendes se ha convertido en un tema de conversación y debate constante. Las opiniones sobre José Mendes varían ampliamente, lo que demuestra la complejidad y la importancia que tiene en la actualidad. Este artículo buscará explorar diferentes aspectos de José Mendes, profundizando en su impacto y relevancia en la sociedad actual. Desde sus orígenes hasta su influencia en la vida cotidiana, José Mendes ha generado un gran interés y es crucial comprender su alcance y repercusión en el mundo contemporáneo.
José Mendes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Datos personales | ||||||
Nombre completo | José Joao Mendes Pimenta Costa | |||||
Nacimiento |
Guimarães, Portugal 24 de abril de 1985 (39 años) | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de |
![]() | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
José Joao Mendes Pimenta Costa (Guimarães, 24 de abril de 1985) es un ciclista portugués que fue profesional entre 2008 y 2024.
2005 (como amateur)
2006 (como amateur)
2007 (como amateur)
2009
2010
2015
2016
2019
Carrera | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.º | — | — | — | — | — | — | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | 124.º | 140.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | 22.º | — | — | 54.º | — | 83.º | — | — | — | — | — | — | |
58.º | — | 90.º | — | — | — | Ab. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono