En el mundo actual, Kelevíz se ha convertido en un tema de gran importancia e interés para una amplia audiencia. Con el avance de la tecnología y los cambios constantes en la sociedad, Kelevíz ha adquirido una relevancia sin precedentes. Desde su impacto en la vida diaria de las personas hasta su influencia en la economía global, Kelevíz ha demostrado ser un tema de debate y reflexión para expertos y ciudadanos por igual. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos y perspectivas relacionadas con Kelevíz, con el objetivo de ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre este tema que es tan relevante en la actualidad.
Kelevíz | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Kelevíz en Hungría | ||
Coordenadas | 46°31′25″N 17°25′08″E / 46.523611111111, 17.418888888889 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
Condado | Somogy | |
Distrito | Marcali | |
Superficie | ||
• Total | 4,910 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 337 hab. | |
• Densidad | 68,64 hab./km² | |
Huso horario | Hora de Europa Central | |
Código postal | 8714 | |
Prefijo telefónico | 85 | |
Sitio web oficial | ||
Kelevíz es un pueblo ubicado en el distrito de Marcali, en el condado de Somogy, Hungría.
Posee una superficie de 4,910 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 337 habitantes, con una densidad de población de 68,64 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 371 | — |
1990 | 327 | −1.25 % |
2001 | 336 | +0.25 % |
2011 | 316 | −0.61 % |
2019 | 337 | +0.81 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |