El tema de Kővágóörs es uno que ha generado un gran interés en los últimos años. Con la creciente atención que se le ha prestado en los medios de comunicación y en la sociedad en general, es evidente que Kővágóörs está jugando un papel importante en nuestra vida cotidiana. Además, la importancia de Kővágóörs ha sido reconocida a nivel mundial, y su impacto se extiende a una amplia gama de campos y disciplinas. En este artículo, exploraremos en detalle lo que hace que Kővágóörs sea tan relevante y significativo, examinando su influencia en diferentes aspectos de nuestra vida y brindando una visión en profundidad sobre el tema.
Kővágóörs | ||||
---|---|---|---|---|
Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Kővágóörs en Hungría | ||||
Coordenadas | 46°50′57″N 17°35′57″E / 46.84905, 17.59905 | |||
Entidad | Pueblo | |||
• País |
![]() | |||
Condado | Veszprém | |||
Distrito | Tapolca | |||
Superficie | ||||
• Total | 22,09 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 681 hab. | |||
• Densidad | 30,83 hab./km² | |||
Huso horario | Hora de Europa Central | |||
Código postal | 8254 | |||
Prefijo telefónico | 87 | |||
Sitio web oficial | ||||
Kővágóörs es un pueblo ubicado en el distrito de Tapolca, en el condado de Veszprém, Hungría.
Posee una superficie de 22,09 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 681 habitantes, con una densidad de población de 30,83 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 1091 | — |
1990 | 958 | −1.29 % |
2001 | 889 | −0.68 % |
2011 | 798 | −1.07 % |
2019 | 681 | −1.96 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |