En este artículo, vamos a explorar en profundidad el fascinante mundo de La Roche-Posay. Desde sus orígenes hasta su evolución actual, descubriremos todas las facetas y aspectos que hacen de La Roche-Posay un tema tan intrigante y relevante en la actualidad. Analizaremos su impacto en diferentes áreas, así como sus implicaciones sociales, culturales, y económicas. Con la ayuda de expertos y fuentes confiables, daremos un vistazo a su influencia en el mundo moderno y cómo ha moldeado nuestra forma de ver y comprender La Roche-Posay. Prepárate para sumergirte en un viaje que te dejará con una nueva comprensión y aprecio por este apasionante tema.
La Roche-Posay | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de La Roche-Posay en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°47′11″N 0°48′45″E / 46.786388888889, 0.8125 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Vienne | |
• Distrito | distrito de Châtellerault | |
• Cantón | cantón de Pleumartin | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse | |
Superficie | ||
• Total | 35,31 km² | |
Altitud | ||
• Media | 73 m s. n. m. | |
• Máxima | 139 m s. n. m. | |
• Mínima | 52 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1445 hab. | |
• Densidad | 44,49 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 86270 | |
Código INSEE | 86207 | |
Sitio web oficial | ||
La Roche-Posay es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Vienne, en el distrito de Châtellerault y cantón de Pleumartin.