En el artículo de hoy vamos a abordar el tema de Lagundo, un tema que ha capturado la atención de muchas personas en los últimos años. Lagundo ha generado un gran interés tanto en la comunidad académica como en el ámbito profesional, debido a su relevancia en el mundo actual. A lo largo de este artículo, exploraremos diferentes perspectivas y enfoques relacionados con Lagundo, con el objetivo de ofrecer una visión completa y actualizada sobre este tema. Desde su origen hasta sus posibles implicaciones futuras, analizaremos diversos aspectos para comprender en profundidad la importancia y el impacto de Lagundo en la sociedad contemporánea.
Lagundo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Lagundo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°40′57″N 11°07′23″E / 46.682519, 11.123069 | |
Idioma oficial | Alemán | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Bolzano | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Anton Schrötter | |
Fracciones | Foresta, Plars di Mezzo, Plars di Sopra, Riolagundo, Riomolino, Velloi | |
Municipios limítrofes | Lana, Marlengo, Merano, Naturno, Parcines, Plaus, Tirolo | |
Superficie | ||
• Total | 23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 350 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008) | ||
• Total | 4,964 hab. | |
• Densidad | 202 hab./km² | |
Gentilicio | lagundesi (ted. Algunder) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 39022 | |
Prefijo telefónico | 0473 | |
Matrícula | BZ | |
Código ISTAT | 021038 | |
Código catastral | E412 | |
Sitio web oficial | ||
Lagundo es una localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, con 4.964 habitantes.
Según el censo de 2011, la mayoría de los residentes (85,2 %) hablan alemán como lengua materna, el 14,6 % habla italiano de forma nativa y el 0,2 % el ladino.
Gráfica de evolución demográfica de Lagundo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |