En el artículo de hoy vamos a hablar sobre Landas, un tema que ha generado gran interés en los últimos tiempos. Landas es un tema que ha despertado la curiosidad de muchas personas en diferentes ámbitos, ya que su influencia se extiende a distintas áreas de la vida cotidiana. Desde la tecnología, hasta la moda, pasando por la cultura y la política, Landas ha logrado captar la atención de un amplio espectro de la sociedad. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Landas, analizando su impacto y relevancia en el mundo actual. ¡No te pierdas esta fascinante exploración sobre Landas!
Landas Landes (en francés) Lanas (en occitano) | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | ||||
| ||||
| ||||
![]() Ubicación de las Landas en Francia | ||||
Coordenadas | 43°52′41″N 0°52′04″O / 43.878055555556, -0.86777777777778 | |||
Capital | Mont-de-Marsan | |||
Entidad | Departamento | |||
• País |
![]() | |||
• Número | 40 | |||
• Región |
![]() | |||
• Prefectura | Mont-de-Marsan (Distrito de Mont-de-Marsan) | |||
• Subprefecturas | Dax (Distrito de Dax) | |||
Presidente del Consejo | Henri Emmanuelli (PS) | |||
Subdivisiones |
2 distritos 30 cantones 331 comunas | |||
Superficie | Puesto 10.º | |||
• Total | 9 243 km² | |||
Población (2012) | Puesto 68.º | |||
• Total | 392 884 hab. | |||
• Densidad | 43 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
Las Landas (40; en francés: Landes, en occitano: Las Lanas) es un departamento de Francia situado en el sudoeste del país, perteneciente, desde el 1 de enero de 2016, a la nueva región de Nueva Aquitania.
Tiene su prefectura en Mont-de-Marsan y una subprefectura: en Dax. Su gentilicio en francés es Landais y en español es landés, landesa.
Es una voz de origen galo, que significa 'tierra'; en idioma francés designa una tierra arenosa sin árboles, frecuentemente cubierta de brezo.
1801 | 1831 | 1841 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 |
---|---|---|---|---|---|---|
224.272 | 281.504 | 288.077 | 302.196 | 309.832 | 300.839 | 306.693 |
1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
300.528 | 303.508 | 301.143 | 302.266 | 297.842 | 292.884 | 291.586 |
1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 |
293.397 | 288.902 | 263.937 | 263.111 | 257.186 | 251.436 | 248.395 |
1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
248.943 | 260.495 | 277.381 | 288.323 | 297.424 | 311.461 | 327.334 |
Notas a la tabla:
Las mayores ciudades del departamento son (datos del censo de 1999):