Hoy en día, Lapoș es un tema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad moderna. Desde hace años, Lapoș ha sido objeto de debate y discusión en diferentes ámbitos, ya sea en políticas públicas, en el mundo académico o en la vida diaria de las personas. Sin embargo, a pesar de la importancia que Lapoș ha adquirido, todavía existen muchos aspectos que son poco conocidos o que generan controversia. En este artículo, exploraremos en profundidad diferentes aspectos de Lapoș, analizando su impacto en la sociedad, su evolución a lo largo de los años y las posibles implicaciones que tiene para el futuro.
Lapoș | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Lapoș en Rumania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°09′23″N 26°25′11″E / 45.1563783, 26.4196698 | |
Capital | Lapoș | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Prahova | |
Superficie | ||
• Total | 29,67 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 983 hab. | |
• Densidad | 33,13 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 107335 | |
Sitio web oficial | ||
Lapoș es una comuna ubicada en el distrito de Prahova, Rumania.
Posee una superficie de 29,67 kilómetros cuadrados.
Hasta 2021 la población era de 983 habitantes, con una densidad de población de 33,13 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
2002 | 1427 | — |
2011 | 1229 | −1.65 % |
2021 | 983 | −2.21 % |
Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística. |