En el presente artículo, vamos a explorar todo lo relacionado con Leñadores de Durango. Desde su origen hasta su evolución en la actualidad, pasando por sus aplicaciones en diferentes contextos. Leñadores de Durango ha jugado un papel fundamental en aspectos tan diversos como la sociedad, la tecnología, la cultura y la historia. A lo largo de los años, Leñadores de Durango ha generado un debate en torno a su impacto y su influencia en nuestras vidas, sus implicaciones éticas, y su desarrollo futuro. Por tanto, es crucial analizar en profundidad todos los aspectos vinculados a Leñadores de Durango, con el objetivo de comprender mejor su relevancia en el mundo contemporáneo y su potencial en el futuro.
Leñadores de Durango | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Nombre completo | Club de Básquetbol Leñadores de Durango | ||||
Apodo(s) | Leñadores | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Fundación | 1979 | ||||
Entrenador | |||||
Instalaciones | |||||
Estadio cubierto |
Auditorio del Pueblo Durango, México | ||||
Capacidad | 3,500 | ||||
Uniforme | |||||
| |||||
Última temporada | |||||
Liga | Nacional de Baloncesto Profesional | ||||
LNBP 2021 | 4º Zona Este (Semifinales Zona Este) | ||||
Palmarés | |||||
Títulos | Campeón CIMEBA: 1979, 1981, 1988 y 1994-95 | ||||
Web oficial | |||||
Los Leñadores de Durango es un equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con sede en Durango, Durango, México.
Los Leñadores de Durango debutaron en la temporada 2002 en la LNBP, y regresaron para participar en dicho circuito a partir de la temporada 2018-2019.
Los Leñadores tienen su debut en 1979 en el Circuito Mexicano de Básquetbol, en donde lograron 4 títulos.
Los Leñadores de Durango juegan en el Auditorio del Pueblo con una capacidad para 3,500 aficionados.
Actualizado al 26 de octubre de 2021.
"Temporada 2021"
Roster 2021 | |||
C U E R P O T É C N I C O | |||
Entrenador | Luis Sebastián Sucarrat | ||
Asistente | Manuel Urrutia | ||
J U G A D O R E S | |||
Alero | 1 | Eder Herrera Alvarado | |
Alero | 2 | Otoniel Eduardo Zulueta Silva | |
Escolta | 4 | Josué Andriassi Quintana | |
Pívot | 6 | Édgar Garibay Padilla | |
Base | 8 | Omar Nabil Krayem | |
Base | 9 | Luis Arahon Andriassi Quintana | |
Base | 10 | Kohl Meyer | |
Alero | 11 | Eduardo José Girón Villareal | |
Ala-pívot/Pívot | 13 | Deion Mcclenton | |
Ala-pívot | 20 | Raúl Fernando Olalde Vázquez | |
Ala-pívot/Pívot | 22 | Jonathan Araujo | |
Alero | 23 | Germain Michael Jordan | |
Escolta | 24 | Omar de Haro Gutiérrez | |
= Capitán | |||
= Lesionado |