En el mundo actual, Lindenwold (New Jersey Transit) se ha convertido en un tema de gran importancia y relevancia. Desde su surgimiento, ha capturado la atención de un gran número de individuos, ya sea por su impacto directo en la sociedad o por su influencia en distintas áreas. Lindenwold (New Jersey Transit) ha generado controversia, debate y discusión, y su presencia continúa generando interés y curiosidad en aquellos que desean comprender más a fondo su significado y alcance. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos relacionados con Lindenwold (New Jersey Transit), desde su origen hasta su evolución en el presente, con el objetivo de proporcionar una visión integral y comprehensiva sobre el tema.
![]() Lindenwold | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estación PATCO | ||||||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 39°50′02″N 75°00′02″O / 39.8339, -75.0006 | |||||||||||||||
Dirección |
9 Alpha Avenue Lindenwold, Nueva Jersey | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Código | LDW | |||||||||||||||
Inauguración | 1969 | |||||||||||||||
Pasajeros | 487 al día (2010 para NJT) | |||||||||||||||
Servicios |
![]() ![]() | |||||||||||||||
N.º de andenes |
1 plataforma central (PATCO) 1 plataforma lateral (NJT) | |||||||||||||||
N.º de vías | 3 (2 PATCO y 1 NJT) vías | |||||||||||||||
Administración | Autoridad Portuaria del Río Delaware | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
Línea(s) | █PATCO█Atlantic City | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
Lindenwold es una estación en la línea Atlantic City del New Jersey Transit y de la línea PATCO del Port Authority Transit Corporation. La estación se encuentra localizada en la Avenida Alpha en Lindenwold, Nueva Jersey. La estación Lindenwold fue inaugurada en 1969. La Autoridad Portuaria del Río Delaware y el New Jersey Transit son las encargadas por el mantenimiento y administración de la estación.
La estación Lindenwold cuenta con 1 plataforma central y 1 plataforma lateral y 3 (2 PATCO y 1 NJT) vías. La estación también cuenta con 3235 de espacios de aparcamiento.
La estación es abastecida por las siguientes conexiones: