En el presente artículo exploraremos diversas facetas relacionadas con Lodè, un tema que ha capturado la atención y el interés de personas alrededor del mundo. Desde su surgimiento, Lodè ha despertado curiosidad y debate, y su impacto se ha sentido en diferentes ámbitos de la sociedad. A lo largo de este escrito, nos sumergiremos en el análisis y la reflexión sobre Lodè, abordando sus implicaciones, su evolución a lo largo del tiempo y su relevancia en la actualidad. A través de este artículo, buscamos proporcionar una visión integral y enriquecedora sobre Lodè, con el objetivo de brindar al lector una comprensión más profunda y matizada sobre este tema tan relevante.
Lodè | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Lodè en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°35′29″N 9°32′22″E / 40.5912746, 9.539566 | |
Capital | Lodè | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Nuoro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Graziano Spanu | |
Fracciones | Sant'Anna | |
Municipios limítrofes | Bitti, Lula, Onani, Padru (OT), Siniscola, Torpè | |
Superficie | ||
• Total | 120,87 km² | |
Altitud | ||
• Media | 345 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 2010 hab. | |
• Densidad | 12,23 hab./km² | |
Gentilicio | lodeini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08020 | |
Prefijo telefónico | 0784 | |
Matrícula | NU | |
Código ISTAT | 091041 | |
Código catastral | E647 | |
Fiestas mayores | 13 de junio | |
Patrono(a) | San Antonio de Pavoda | |
Sitio web oficial | ||
Lodè es una localidad italiana de la provincia de Nuoro, región de Cerdeña, con 2010 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Lodè entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |