En el mundo actual, Lomello es un tema recurrente que genera gran interés y debate. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, Lomello ha sido objeto de estudio y análisis por parte de académicos, expertos y aficionados por igual. Ya sea que se trate de la influencia de Lomello en la cultura popular, su relevancia en la historia moderna o su conexión con cuestiones contemporáneas, este artículo busca explorar diferentes aspectos de Lomello y arrojar luz sobre su importancia en el contexto actual. A través de un análisis detallado y una visión crítica, se pretende ofrecer una perspectiva exhaustiva sobre Lomello y su relevancia en el mundo actual.
Lomello | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Lomello en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°07′19″N 8°47′50″E / 45.122, 8.7973 | |
Capital | Lomello | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Piovera | |
Municipios limítrofes | Ferrera Erbognone, Galliavola, Mede, Ottobiano, San Giorgio di Lomellina, Semiana, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi | |
Superficie | ||
• Total | 22,24 km² | |
Altitud | ||
• Media | 99 m s. n. m. | |
Población (31-07-2009) | ||
• Total | 2,375 hab. | |
• Densidad | 106,8 hab./km² | |
Gentilicio | lomellesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27034 | |
Prefijo telefónico | 0384 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018083 | |
Código catastral | E662 | |
Sitio web oficial | ||
Lomello es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 2.375 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Lomello entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |