En este artículo, exploraremos todo lo relacionado con Lontras. Desde su origen histórico hasta su impacto en la sociedad actual, pasando por sus principales características y aplicaciones relevantes en la actualidad. Lontras ha sido objeto de gran interés y debate en los últimos años, lo que ha motivado a investigadores, expertos y entusiastas a profundizar en su estudio. A través de este artículo, esperamos arrojar luz sobre los aspectos más relevantes de Lontras, brindando a nuestros lectores una visión completa y actualizada sobre este tema tan intrigante e importante.
Lontras | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
Localización de Lontras en Brasil | ||||
![]() Localización de Lontras en Santa Catarina | ||||
Coordenadas | 27°09′57″S 49°32′31″O / -27.165833333333, -49.541944444444 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Región | Región Sur de Brasil | |||
• Estado |
![]() | |||
• Intermedia | Blumenau | |||
• Inmediata | Rio do Sul | |||
Prefecto | Rubens Roberto dos Santos (2025-) (MDB) | |||
Fundación | 31 de diciembre de 1961 (63 años) | |||
Superficie | ||||
• Total | 197.586 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 360 m s. n. m. | |||
Clima | Subtropical húmedo (Cfa) | |||
Población (IBGE/2022) | ||||
• Total | 12 873 hab. | |||
• Densidad | 65,15 hab./km² | |||
Gentilicio | lontrense | |||
PIB (nominal) | ||||
• Total | R$ 68 616 953.57 | |||
• PIB per cápita | R$ 37 301.37 IBGE/2023 | |||
IDH |
![]() | |||
Huso horario | UTC-3 | |||
Código postal | 89182-000 | |||
Código de área | 47 | |||
Región metropolitana | Alto Valle de Itajaí | |||
Ciudades vecinas | Apiúna, Aurora, Ibirama, Presidente Nereu y Rio do Sul | |||
Sitio web oficial | ||||
Lontras es un municipio brasileño del estado de Santa Catarina. Tiene una población estimada al 2022 de 12 873 habitantes. Forma parte de la Región metropolitana del Alto Valle de Itajaí.
Lontras es un municipio principalmente agrícola, aunque también tiene industria textil y cervecera.
Es llamado Lontras por la especia de nutria Lontra que habita en la región.
Ubicado a orillas del Río Itajaí-Açu, los primeros pobladores fueron colonos alemanes quienes se instalaron en 1890. El colono alemán Henrique Schroeder es quien se considera el fundador de Lontras.
Schroeder fue quien ayudó a construir la Parroquia Santa Luzia y donó terreno para la construcción de una escuela. La plaza central del municipio lleva su nombre en honor.
El municipio de Lontras fue creado en 1961, emancipándose de Rio do Sul.