En este artículo exploraremos el impacto que Lukas Pöstlberger ha tenido en diferentes aspectos de la sociedad actual. Desde su influencia en las relaciones interpersonales hasta su relevancia en la economía global, Lukas Pöstlberger ha dejado una marca significativa en el mundo moderno. A través del análisis de diversos estudios e investigaciones, examinaremos cómo Lukas Pöstlberger ha moldeado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con los demás. Además, reflexionaremos sobre el papel que Lukas Pöstlberger desempeña en el futuro y cómo su presencia continuará reinventando y transformando distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana.
Lukas Pöstlberger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Vöcklabruck (Austria) 10 de enero de 1992 (33 años) | |||||
Altura | 1,82 m (6′ 0″) | |||||
Peso | 70 kg (154 lb) | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de |
![]() | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Lukas Pöstlberger (Vöcklabruck, 10 de enero de 1992) es un ciclista austriaco.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2021
2022
2023
Durante su carrera deportiva ha conseguido los siguientes puestos en las Grandes Vueltas y en los Campeonatos del Mundo:
Carrera | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | 114.º | — | — | — | — | — | 95.º | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | 132.º | Ab. | Ab. | 116.º | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | Ab. | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | Ab. | — | 22.º | Ab. | Ab. | — | — | — | Ab. | ||
— | — | — | — | 48.º | — | 46.º | — | — | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono