Este artículo abordará el tema de Majdanpek desde una perspectiva amplia y variada, explorando diferentes aspectos y puntos de vista relacionados con este tema. Desde su origen hasta su relevancia en la actualidad, pasando por sus implicaciones en diversos ámbitos, este artículo buscará proporcionar una visión completa y detallada de Majdanpek. A través de un análisis minucioso y riguroso, se pretende ofrecer al lector un panorama completo que le permita comprender la importancia y el alcance de Majdanpek en la sociedad actual. Además, se abordarán posibles desafíos y oportunidades relacionados con este tema, así como recomendaciones y perspectivas para el futuro.
Majdanpek | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Majdanpek en Serbia | ||
Coordenadas | 44°25′00″N 21°56′00″E / 44.416666666667, 21.933333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Bor | |
Presidente de Municipio | Dragan Popović (SNS) | |
Superficie | ||
• Total | 932 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 14 559 hab. | |
• Densidad | 15,62 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 | |
Código postal | 19250 | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BO | |
Sitio web oficial | ||
Majdanpek es un municipio de Serbia situado en el distrito de Bor. Según el censo de 2022, tiene una población de 14 559 habitantes.
El territorio del municipio está ubicado en la parte norte del este de Serbia y cubre el área del complejo forestal y minero más grande del este de Serbia.
El relieve es predominantemente montañoso (76% del territorio). La zona de alta montaña cubre solo el 0.9% de la zona y el 23% corresponde a tierras bajas y montañosas.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 1.7 | 3.3 | 9.1 | 14.9 | 19.9 | 23.0 | 25.6 | 25.7 | 21.8 | 15.3 | 7.6 | 2.8 | 14.2 |
Temp. media (°C) | -1.2 | 0.1 | 4.7 | 9.7 | 14.6 | 17.6 | 19.6 | 19.5 | 15.9 | 10.6 | 4.4 | 0.3 | 9.7 |
Temp. mín. media (°C) | -4.0 | -3.1 | 0.4 | 4.6 | 9.3 | 12.2 | 13.6 | 13.4 | 10.0 | 5.9 | 1.1 | -2.2 | 5.1 |
Precipitación total (mm) | 45 | 44 | 45 | 57 | 80 | 93 | 72 | 58 | 50 | 44 | 55 | 56 | 699 |
Fuente: Climate-Data.org |