En este artículo, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Mariol. Ya sea que seas un apasionado de la historia, un amante de la literatura, un fanático de la música, o simplemente estés interesado en aprender algo nuevo, Mariol tiene algo que ofrecer para todos. Exploraremos sus orígenes, sus impactos en la sociedad contemporánea, y sus posibles futuros desarrollos. Desde sus raíces ancestrales hasta su relevancia en la actualidad, Mariol es un tema que no deja de sorprender y fascinar a quienes se adentran en su estudio. ¡Prepárate para sumergirte en un viaje emocionante a través de este apasionante universo!
Mariol | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Mariol en Francia | ||
Coordenadas | 46°01′14″N 3°29′49″E / 46.020555555556, 3.4969444444444 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Vichy | |
• Cantón | cantón de Cusset-Sud | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier | |
Superficie | ||
• Total | 9.41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 281 m s. n. m. | |
• Máxima | 540 m s. n. m. | |
• Mínima | 256 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 659 hab. | |
• Densidad | 73,96 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03270 | |
Código INSEE | 03163 | |
Sitio web oficial | ||
Mariol es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Vichy y cantón de Cusset-Sud.