Martello (Italia) es un tema que ha capturado la atención de muchas personas en los últimos años. Con una historia rica y compleja, Martello (Italia) ha sido objeto de debate y análisis en múltiples disciplinas y ámbitos de la sociedad. Desde su impacto en la cultura popular hasta su influencia en la política y la economía, Martello (Italia) ha demostrado ser un tema de gran relevancia en la actualidad. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de Martello (Italia) y examinaremos su impacto en la sociedad moderna. ¿Qué es lo que hace a Martello (Italia) tan intrigante y relevante para tantas personas? Sigue leyendo para descubrirlo.
Martello | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Martello en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°33′56″N 10°46′59″E / 46.565595, 10.783017 | |
Idioma oficial | Idioma alemán e italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Bolzano | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Peter Gamper | |
Fracciones | Ganda, Meiern, Montesole, Transacqua, Val d'Enne | |
Municipios limítrofes | Laces, Lasa, Peio (TN), Rabbi (TN), Silandro, Stelvio, Ultimo, Valfurva (SO) | |
Superficie | ||
• Total | 143,85 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1.312 m s. n. m. | |
Población (31-07-2009) | ||
• Total | 876 hab. | |
• Densidad | 6,09 hab./km² | |
Gentilicio | martellesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 39020 | |
Prefijo telefónico | 0473 | |
Matrícula | BZ | |
Código ISTAT | 021049 | |
Código catastral | E981 | |
Patrono(a) | Walburga | |
Sitio web oficial | ||
Martello (en italiano) o Martell (en alemán) es una localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, con 876 habitantes, todos de habla alemana.
Gráfica de evolución demográfica de Martello entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |