Hoy en día, Maupas (Aube) es un tema que ha captado la atención de muchas personas en todo el mundo. Los avances tecnológicos han transformado la forma en que interactuamos con Maupas (Aube), ofreciendo oportunidades sin precedentes para aprender, compartir y conectar con otras personas. A medida que la sociedad avanza en esta era digital, es importante comprender el impacto que Maupas (Aube) tiene en nuestras vidas y cómo podemos utilizarlo de manera efectiva. En este artículo, exploraremos las diferentes facetas de Maupas (Aube) y cómo está influenciando nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos.
Maupas | ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localización de Maupas en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°08′07″N 4°04′29″E / 48.135277777778, 4.0747222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Gran Este | |
• Departamento | Aube | |
• Distrito | Troyes | |
• Mancomunidad | Troyes Champagne Métropole | |
Alcalde |
Jérémy Lebecq (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 4.26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 129, 159 y 140 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 105 hab. | |
• Densidad | 25 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10320 | |
Código INSEE | 10229 | |
Maupas es una comuna francesa situada en el departamento de Aube, en la región de Gran Este.