Hoy en día, Michael Linzer es un tema que está en boca de todos. Desde su impacto en la sociedad hasta su influencia en la economía, Michael Linzer se ha convertido en un punto crucial de discusión en diversas esferas. Con un creciente interés en este tema, es importante ahondar en sus diferentes aspectos y comprender su relevancia en la actualidad. En este artículo, exploraremos a fondo Michael Linzer y analizaremos su papel en diferentes contextos. Desde su origen hasta sus posibles consecuencias, profundizaremos en la importancia de entender Michael Linzer en el panorama actual. ¡Acompáñanos en este recorrido por Michael Linzer y descubre su impacto en nuestra sociedad!
Michael Linzer | ||
---|---|---|
País |
![]() | |
Residencia | Bad Erlach, Austria | |
Fecha de nacimiento | 2 de noviembre de 1989 (35 años) | |
Lugar de nacimiento | Oberpullendorf, Austria | |
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
Peso | 76 kg (167 lb) | |
Entrenador | Marco Mirnegg - Wolfgang Schranz | |
Profesional desde | 2006 | |
Brazo hábil | Diestro | |
Dinero ganado | $ 99,399 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 0–0 | |
Títulos de su carrera | 0 | |
Mejor ranking | n.º 236 (20.08.2012) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 0–0 | |
Títulos de su carrera | 1 Challengers | |
Mejor ranking | n.º 380 (30.07.2012) | |
Última actualización: 10 de abril de 2014. | ||
Michael Linzer (nacido el 2 de noviembre de 1989) es un tenista profesional austríaco, nacido en la ciudad de Oberpullendorf.
Su mejor ranking individual es el N.º 236 alcanzado el 20 de agosto de 2012, mientras que en dobles logró la posición 380 el 30 de julio de 2012.
Ha logrado hasta el momento 1 título de la categoría ATP Challenger Tour en la modalidad de dobles, además de varios títulos Futures tanto en individuales como en dobles.
Leyenda | Individuales | Dobles |
---|---|---|
Grand Slam | 0 | 0 |
ATP World Tour Finals | 0 | 0 |
ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 |
ATP World Tour 500 Series | 0 | 0 |
ATP World Tour 250 Series | 0 | 0 |
ATP Challenger Series | 0 | 1 |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.07.2012 | ![]() |
Tierra | ![]() |
![]() ![]() |
6-1, 7-63 |