En el presente artículo se abordará el tema de Mireia Belmonte, el cual es de suma importancia en la actualidad. Se analizará su impacto en distintos ámbitos, así como su relevancia en la vida cotidiana. Mireia Belmonte es un tema que ha captado la atención de expertos y aficionados por igual, y su estudio ha resultado en la generación de discusiones apasionadas y diversos puntos de vista. A lo largo de este artículo, se explorarán diferentes perspectivas sobre Mireia Belmonte, se presentarán investigaciones recientes y se analizarán sus posibles implicaciones para el futuro. Por tanto, es fundamental comprender la importancia de Mireia Belmonte y su influencia en aspectos fundamentales de nuestra sociedad.
Mireia Belmonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Mireia Belmonte García | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Badalona, España 10 de noviembre de 1990 (34 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,70 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Natación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina | Piscina y aguas abiertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | UCAM Club Natación Fuensanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mireia Belmonte García (Badalona, 10 de noviembre de 1990) es una deportista española que compite en natación, especialista en los estilos libre, mariposa y combinado.
Es la nadadora española más laureada de la historia: campeona olímpica en 2016, campeona mundial en piscina larga en 2017, siete veces campeona mundial en piscina corta y trece veces campeona de Europa (cuatro en piscina larga y nueve en corta).
Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Verano, entre los años 2008 y 2020, obteniendo en total cuatro medallas, dos de plata en Londres 2012, en las pruebas de 800 m libre y 200 m mariposa, y dos en Río de Janeiro 2016, oro en 200 m mariposa y bronce en 400 m estilos, aparte de dos cuartos lugares, en Río de Janeiro 2016 (800 m libre) y en Tokio 2020 (400 m estilos).
Ganó seis medallas en el Campeonato Mundial de Natación, en los años 2013 y 2017, y diez medallas en el Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta entre los años 2008 y 2014. Además, obtuvo trece medallas en el Campeonato Europeo de Natación entre los años 2008 y 2016, y once medallas en el Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta entre los años 2007 y 2013.
Posee las plusmarcas mundiales en piscina corta de los 800 m libre (7:59,34, desde agosto de 2013), los 200 m mariposa (1:59,61, desde diciembre de 2014) y los 400 m estilos (4:18,94, desde agosto de 2017). Asimismo, estableció nuevas plusmarcas mundiales en piscina corta en las pruebas de 400 m libre y 1500 m libre.
Fue, junto con el piragüista Saúl Craviotto, la abanderada española en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Perteneció al Club Natación Fuensanta de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, donde estudió el grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Fue condecorada con el Premio Nacional del Deporte a la «Mejor deportista española del año» en 2013, nombrada «Atleta del año» por el COE en 2014 y distinguida con la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2015.
Evento | Tiempo | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
50 m libre | 27,56 | Montpellier, Francia | 11 de marzo de 2011 |
100 m libre | 57,90 | Montpellier, Francia | 12 de marzo de 2011 |
200 m libre | 1:57,58 | Málaga, España | 30 de marzo de 2012 |
400 m libre | 4:03,84 | Palma de Mallorca, España | 13 de abril de 2014 |
800 m libre | 8:18,55 | Río de Janeiro, Brasil | 12 de agosto de 2016 |
1500 m libre | 15:50,89 | Budapest, Hungría | 25 de julio de 2017 |
50 m espalda | 30,65 | Gijón, España | 21 de mayo de 2011 |
100 m espalda | 1:05,70 | Marsella, Francia | 9 de marzo de 2014 |
200 m espalda | 2:14,37 | Ámsterdam, Países Bajos | 13 de diciembre de 2015 |
50 m braza | 36,29 | Manresa, España | 7 de julio de 2012 |
100 m braza | 1:15,86 | Palma de Mallorca, España | 2 de mayo de 2015 |
200 m braza | 2:36,36 | Barcelona, España | 28 de mayo de 2011 |
50 m mariposa | 28,00 | Barcelona, España | 29 de julio de 2013 |
100 m mariposa | 59,75 | Londres, Reino Unido | 1 de agosto de 2012 |
200 m mariposa | 2:04,78 | Barcelona, España | 1 de agosto de 2013 |
200 m estilos | 2:09,45 | Barcelona, España | 29 de julio de 2013 |
400 m estilos | 4:31,21 | Barcelona, España | 4 de agosto de 2013 |
Evento | Tiempo | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
50 m libre | 25,63 | Compiègne, Francia | 24 de noviembre de 2013 |
100 m libre | 54,92 | Sabadell, España | 9 de abril de 2011 |
200 m libre | 1:55,33 | Madrid, España | 17 de diciembre de 2011 |
400 m libre | 3:54,52 | Berlín, Alemania | 11 de agosto de 2013 |
800 m libre | 7:59,34 | Berlín, Alemania | 10 de agosto de 2013 |
1500 m libre | 15:19,71 | Sabadell, España | 12 de diciembre de 2014 |
50 m espalda | 31,03 | Barcelona, España | 12 de noviembre de 2011 |
100 m espalda | 1:03,93 | Barcelona, España | 12 de noviembre de 2011 |
200 m espalda | 2:11,82 | Moscú, Rusia | 4 de octubre de 2014 |
50 m braza | 33,72 | Dubái, EAU | 19 de diciembre de 2010 |
100 m braza | 1:11,13 | Dubái, EAU | 19 de diciembre de 2010 |
200 m braza | 2:26,53 | Dubái, EAU | 19 de diciembre de 2010 |
50 m mariposa | 27,75 | Doha, Catar | 3 de diciembre de 2014 |
100 m mariposa | 58,24 | Doha, Catar | 3 de diciembre de 2014 |
200 m mariposa | 1:59,61 | Doha, Catar | 3 de diciembre de 2014 |
100 m estilos | 1:00,80 | Sabadell, España | 9 de abril de 2011 |
200 m estilos | 2:05,73 | Dubái, EAU | 18 de diciembre de 2010 |
400 m estilos | 4:18,94 | Eindhoven, Países Bajos | 12 de agosto de 2017 |
Evento | Tiempo | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|
200 m mariposa (piscina corta) | 1:59,61 | 3 de diciembre de 2014 | Doha (Catar) |
400 m estilos (piscina corta) | 4:18,94 | 12 de agosto de 2017 | Eindhoven (Países Bajos) |
800 m libre (piscina corta) | 7:59,34 | 10 de agosto de 2013 | Berlín (Alemania) |
Distinción | Año |
---|---|
![]() |
2015 |
![]() |
2013 |
![]() «Mejor deportista española del año» |
2013 |
Predecesor: Rafael Nadal |
![]() ![]() ![]() |
Sucesor: Marcus Cooper y Támara Echegoyen |