En el presente artículo exploraremos el impacto de Moena en diferentes contextos y situaciones. Moena es un tema que ha adquirido una relevancia cada vez mayor en los últimos años, y su influencia abarca desde el ámbito personal hasta el profesional. A lo largo de este análisis, examinaremos las múltiples facetas de Moena y cómo estas han moldeado nuestra comprensión y experiencia en diversos aspectos de la vida. Desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones en la tecnología, pasando por su relevancia en el arte y la cultura, Moena se ha convertido en un tema transversal que merece ser examinado con detenimiento. A través de este artículo, pretendemos proporcionar una visión completa y objetiva de Moena y su importancia en el mundo contemporáneo.
Moena | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Moena en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°22′37″N 11°39′34″E / 46.3768257, 11.6593511 | |
Capital | Moena | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Riccardo Franceschetti | |
Fracciones | Forno, Medil, San Pellegrino, Penia, Someda, Sorte | |
Municipios limítrofes | Falcade (BL), Nova Levante (BZ), Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tonadico, Vigo di Fassa | |
Superficie | ||
• Total | 82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1.184 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 2,628 hab. | |
• Densidad | 32 hab./km² | |
Gentilicio | moenesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38035 | |
Prefijo telefónico | 0462 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022118 | |
Código catastral | F263 | |
Patrono(a) | Vigilio de Trento | |
Sitio web oficial | ||
Moena es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 2.628 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Moena entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |