En el mundo actual, Molveno es un tema de gran relevancia y protagonismo. Ya sea que se trate de un acontecimiento histórico, una figura destacada, un fenómeno social o cualquier otra área de interés, Molveno ha capturado la atención y el interés de innumerables personas en todo el mundo. Este artículo busca explorar y analizar diferentes aspectos relacionados con Molveno, ofreciendo una visión completa y detallada que permita a los lectores comprender a fondo este tema y su impacto en diversos ámbitos de la sociedad. A través de un enfoque multifacético, se abordarán diferentes perspectivas y se presentarán puntos de vista diversos, con el objetivo de enriquecer el conocimiento y fomentar la reflexión sobre Molveno.
Molveno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Molveno en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°08′35″N 10°57′53″E / 46.143055555556, 10.964722222222 | |
Capital | Molveno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Paolo Nicolussi | |
Municipios limítrofes | Andalo, Cavedago, Ragoli, San Lorenzo in Banale, Spormaggiore, Terlago, Tuenno, Vezzano | |
Superficie | ||
• Total | 35 km² | |
Altitud | ||
• Media | 864 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 1,125 hab. | |
• Densidad | 32 hab./km² | |
Gentilicio | molvenesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38018 | |
Prefijo telefónico | 0461 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022120 | |
Código catastral | F307 | |
Patrono(a) | Carlos Borromeo | |
Sitio web oficial | ||
Molveno es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 1.125 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Molveno entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |