En el mundo actual, Monchy-Breton se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la sociedad. Desde su surgimiento, ha despertado la curiosidad y la atención de expertos, investigadores, académicos y público en general. Su importancia radica en su impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana, así como en su influencia en el desarrollo de diferentes campos de estudio y profesiones. En este artículo, exploramos en detalle los diferentes aspectos relacionados con Monchy-Breton, desde su origen histórico hasta su repercusión en el presente, analizando sus implicaciones y proyectando su posible evolución en el futuro.
Monchy-Breton | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Monchy-Breton en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 50°24′02″N 2°26′23″E / 50.400555555556, 2.4397222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Arras | |
• Cantón | cantón de Aubigny-en-Artois | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Saint-Polois | |
Alcalde |
Michel Derache (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 6,9 km² | |
Altitud | ||
• Media | 146 m s. n. m. | |
• Máxima | 162 m s. n. m. | |
• Mínima | 111 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 389 hab. | |
• Densidad | 76,38 hab./km² | |
Gentilicio | Monchois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62127 | |
Código INSEE | 62580 | |
Monchy-Breton es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras y cantón de Aubigny-en-Artois.