En el mundo actual, Monguzzo se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés. Desde sus inicios, Monguzzo ha despertado la curiosidad y el estudio de investigadores, expertos y aficionados por igual. Su influencia se extiende a lo largo de la historia y su impacto se manifiesta en diversas áreas de la sociedad. En este artículo, exploraremos desde diferentes perspectivas el significado y la importancia de Monguzzo, así como su evolución a lo largo del tiempo. Conoceremos su impacto en la cultura, la tecnología, la política, la economía y otros aspectos de la vida cotidiana, y analizaremos cómo Monguzzo continúa ejerciendo su influencia en el mundo actual.
Monguzzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Monguzzo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°47′00″N 9°14′00″E / 45.783333333333, 9.2333333333333 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marco Sangiorgio | |
Fracciones | Nobile | |
Municipios limítrofes | Albavilla, Alserio, Anzano del Parco, Erba, Lurago d'Erba, Merone | |
Superficie | ||
• Total | 3,69 km² | |
Altitud | ||
• Media | 320 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,923 hab. | |
• Densidad | 521 hab./km² | |
Gentilicio | monguzzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22040 | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013153 | |
Código catastral | F372 | |
Patrono(a) | Blas de Sebaste | |
Sitio web oficial | ||
Monguzzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 1.923 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Monguzzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Amo monguzzo