En este artículo vamos a abordar el tema de Monselice de manera completa y detallada, con el objetivo de brindar al lector una visión profunda y actualizada sobre este tema. Desde sus orígenes hasta su evolución en la actualidad, pasando por sus principales características, aplicaciones y posibles impactos en diferentes ámbitos. Monselice es un tema de gran relevancia en la actualidad, que no solo despierta interés en expertos y especialistas, sino también en un público general ávido de conocimiento. Por ello, en las siguientes líneas nos adentraremos en sus diferentes aspectos para ofrecer una perspectiva enriquecedora y contextualizada sobre Monselice.
Monsélice | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Monsélice en Véneto | ||
Localización de Monsélice en Italia | ||
Coordenadas | 45°14′00″N 11°45′00″E / 45.233333333333, 11.75 | |
Capital | Monselice | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Padua | |
Fracciones | Ca' Oddo, Marendole, Monticelli, San Bortolo, San Cosma | |
Municipios limítrofes | Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Este, Galzignano Terme, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Solesino, Tribano | |
Superficie | ||
• Total | 50,53 km² | |
Altitud | ||
• Media | 13 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 17,576 hab. | |
• Densidad | 348 hab./km² | |
Gentilicio | monselicensi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35043 | |
Prefijo telefónico | 0429 | |
Matrícula | PD | |
Código ISTAT | 028055 | |
Código catastral | F382 | |
Fiestas mayores | 1 de noviembre | |
Patrono(a) | San Sabino | |
Sitio web oficial | ||
Monsélice es una comuna de 17.576 habitantes de la provincia de Padua.
La giostra della rocca es un palio organizado cada año en el cual varias fracciones y barrios de la comuna compiten en varios deportes como el tiro con arco, torneo de ajedrez (torneo final con ajedrez "viviente"), torneo de música, desfiele con vestidos de época y otros con caballos.
Gráfica de evolución demográfica de Monselice entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |