En el mundo actual, Montauriol (Aude) es un tema que captura la atención y el interés de una gran cantidad de personas en todo el mundo. Ya sea por su relevancia histórica, su impacto en la sociedad contemporánea o su influencia en la cultura popular, Montauriol (Aude) se ha convertido en un tema de conversación recurrente en todas partes. Desde debates políticos hasta discusiones académicas, Montauriol (Aude) sigue siendo un tema candente que despierta emociones, opiniones y reflexiones en todas las esferas de la vida. Con una importancia que trasciende fronteras, Montauriol (Aude) continúa siendo un punto de interés para individuos de todas las edades y procedencias, consolidándose como un tema que no deja de generar interés y debate.
Montauriol | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Montauriol en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°16′40″N 1°50′08″E / 43.277777777778, 1.8355555555556 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Languedoc-Rosellón | |
• Departamento | Aude | |
• Distrito | distrito de Carcasona | |
• Cantón | cantón de Salles-sur-l'Hers | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Hers et Ganguise | |
Alcalde |
Genevière Blanc (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8,47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 252 m m s. n. m. | |
• Máxima | 313 m m s. n. m. | |
• Mínima | 225 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 74 hab. | |
• Densidad | 9,92 hab./km² | |
Gentilicio | Montauriolais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 11410 | |
Código INSEE | 11239 | |
Sitio web oficial | ||
Montauriol es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude, en el distrito de Carcasona y cantón de Salles-sur-l'Hers.