En este artículo exploraremos el impacto que Montegiorgio ha tenido en diversos aspectos de la sociedad. Desde su influencia en el ámbito cultural hasta su relevancia en el desarrollo tecnológico, Montegiorgio ha dejado una huella indeleble en la historia. A lo largo de las próximas líneas, analizaremos en profundidad cómo Montegiorgio ha moldeado nuestra manera de concebir el mundo y cómo ha contribuido a configurar nuestra percepción de la realidad. Asimismo, examinaremos las múltiples facetas de Montegiorgio, desde su evolución a lo largo del tiempo hasta su papel en la conformación de identidades y relaciones humanas. En definitiva, este artículo busca arrojar luz sobre la importancia de Montegiorgio y sus implicaciones en la vida cotidiana.
Montegiorgio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Montegiorgio en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°07′51″N 13°32′13″E / 43.1307, 13.537080555556 | |
Capital | Montegiorgio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Fermo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Armando Benedetti | |
Fracciones | Alteta, Cerreto, Crocedivia, Monte Verde, Piane | |
Municipios limítrofes | Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Rapagnano | |
Superficie | ||
• Total | 47,41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 411 m s. n. m. | |
Población (31-2009) | ||
• Total | 7101 hab. | |
• Densidad | 149,78 hab./km² | |
Gentilicio | montegiorgesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 63833 | |
Prefijo telefónico | 0734 | |
Matrícula | FM | |
Código ISTAT | 109017 | |
Código catastral | F520 | |
Patrono(a) | San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Montegiorgio es una localidad y comune italiana de la provincia de Fermo, región de las Marcas, con 7101 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Montegiorgio entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |