En el mundo actual, Montottone se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una gran variedad de personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica, su influencia en la cultura popular o su importancia en el ámbito académico, Montottone ha captado la atención de un amplio público. A lo largo de los años, ha suscitado debates, generado investigaciones y dado lugar a diversas teorías que intentan explicar su papel y su significado en diferentes contextos. En este artículo, exploraremos de cerca Montottone y trataremos de comprender sus diversas facetas y su profundo impacto en el mundo moderno.
Montottone | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Montottone en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°03′43″N 13°35′05″E / 43.06205, 13.584719444444 | |
Capital | Montottone | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Fermo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuliano Amici | |
Municipios limítrofes | Belmonte Piceno, Grottazzolina, Monsampietro Morico, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Ortezzano | |
Superficie | ||
• Total | 16,43 km² | |
Altitud | ||
• Media | 277 m s. n. m. | |
Población (31-2009) | ||
• Total | 1024 hab. | |
• Densidad | 62,33 hab./km² | |
Gentilicio | montottonesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 63843 | |
Prefijo telefónico | 0734 | |
Matrícula | FM | |
Código ISTAT | 109027 | |
Código catastral | F697 | |
Patrono(a) | Fabián | |
Sitio web oficial | ||
Montottone es una localidad y comune italiana de la provincia de Fermo, región de las Marcas, con 1024 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Montottone entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |