En el artículo que hoy presentamos queremos abordar el tema de Musile di Piave desde una perspectiva amplia y variada. Musile di Piave es un tema que ha generado gran interés y debate a lo largo de los años, abarcando diferentes aspectos y desencadenando múltiples reflexiones. En este sentido, nos proponemos analizar en profundidad las diversas aristas que Musile di Piave presenta, así como sus implicaciones en la sociedad actual. Para ello, examinaremos diferentes enfoques y opiniones de expertos en la materia, con el fin de ofrecer una visión completa y veraz sobre este tema tan relevante. Mediante un análisis exhaustivo, pretendemos brindar a nuestros lectores una visión amplia y actualizada sobre Musile di Piave, con el objetivo de promover una reflexión crítica y enriquecedora.
Musile di Piave | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Musile di Piave en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°37′04″N 12°33′54″E / 45.6178, 12.565 | |||
Capital | Musile di Piave | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Véneto | |||
• Provincia | Venecia | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Gianluca Forcolin | |||
Fracciones | Caposile, Croce, Millepertiche | |||
Municipios limítrofes | Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Venezia | |||
Superficie | ||||
• Total | 44 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 2 m s. n. m. | |||
Población (30-11-2008) | ||||
• Total | 11,369 hab. | |||
• Densidad | 258 hab./km² | |||
Gentilicio | musilensi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 30024 | |||
Prefijo telefónico | 0421 | |||
Matrícula | VE | |||
Código ISTAT | 027025 | |||
Código catastral | F826 | |||
Patrono(a) | San Valentino y Valentín | |||
Sitio web oficial | ||||
Musile di Piave es una localidad y comune italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto, con 11.369 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Musile di Piave entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |