En el presente artículo, exploraremos en detalle el fascinante mundo de NGC 170. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, nos adentraremos en la historia, evolución y diferentes facetas de NGC 170. A través de diferentes enfoques y perspectivas, analizaremos su impacto en diversos ámbitos, así como su influencia en la sociedad y cultura contemporánea. Con el propósito de ofrecer una visión amplia y completa, abordaremos tanto aspectos históricos como actuales, brindando al lector una panorámica integral de NGC 170 y su relevancia en el contexto actual.
NGC 170 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Descubrimiento | |||||
Descubridor | Albert Marth | ||||
Fecha | 1863 | ||||
Datos de observación (época J2000.0) | |||||
Tipo | Galaxia lenticular (S0) | ||||
Ascensión recta | 00h 36m 45.8s | ||||
Declinación | 01° 53' 11" | ||||
Magnitud aparente (V) | 15,43 | ||||
Tamaño aparente (V) | 0,4' × 0,3' | ||||
Corrimiento al rojo | 0.014240 | ||||
Velocidad radial | 4269 km/s | ||||
Brillo superficial | 12,1 | ||||
Constelación | Cetus | ||||
Otras designaciones | |||||
CGCG 383-042 / CGCG 0034.1+0135 / MCG +00-02-091 / 2MASX J00364581+0153111 / USGC U022 NED02 / PGC 002195 / UZC J003645.8+015311 | |||||
Sucesión de galaxias | |||||
| |||||
NGC 170 es una galaxia lenticular localizada en la constelación de Cetus.