En el día de NGC 184, nos encontramos frente a un tema de suma importancia que merece ser abordado y discutido en detalle. El impacto que NGC 184 ha tenido en nuestras vidas es innegable y su relevancia es indiscutible. A lo largo de la historia, NGC 184 ha sido objeto de numerosos estudios, debates y reflexiones, lo cual demuestra su trascendencia en diferentes ámbitos y contextos. En este artículo, nos adentraremos en el mundo de NGC 184, explorando sus múltiples facetas y analizando su influencia en nuestra sociedad actual. Con el propósito de ofrecer una visión completa y objetiva, examinaremos diferentes puntos de vista y argumentos, con el fin de enriquecer nuestro entendimiento sobre NGC 184 y sus implicaciones.
NGC 184 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Descubrimiento | |||||
Descubridor | Edouard Stephan | ||||
Fecha | 1883 | ||||
Datos de observación (época J2000.0) | |||||
Tipo | Galaxia espiral (S0/a) | ||||
Ascensión recta | 00h 38m 35.8s | ||||
Declinación | 29° 26' 51" | ||||
Magnitud aparente (V) | 15,62 | ||||
Tamaño aparente (V) | 0,7' × 0,2' | ||||
Corrimiento al rojo | 0.017642 | ||||
Velocidad radial | 5289 km/s | ||||
Brillo superficial | 12,4 | ||||
Constelación | Andrómeda | ||||
Otras designaciones | |||||
CGCG 500-059 / CGCG 0035.9+2910 / 2MASX J00383575+2926514 / 2MASXi J0038358+292651 / WBL 013-004 / USGC U023 NED05 / AGC 100371 / MAPS-PP O_1244_0625583 / PGC 002309 / UZC J003835.8+292651 | |||||
Sucesión de galaxias | |||||
| |||||
NGC 184 es una galaxia espiral localizada en la constelación de Andrómeda.