En el presente artículo, exploraremos en detalle Nasiriya, un tema que ha capturado la atención y el interés de muchos en los últimos tiempos. Desde su impacto en la sociedad hasta su relevancia en diferentes campos de estudio, Nasiriya ha sido objeto de debate y discusión en una amplia gama de contextos. A través de un análisis exhaustivo, buscaremos profundizar en las múltiples facetas de Nasiriya, ofreciendo una perspectiva integral que permita al lector comprender mejor su importancia y sus implicaciones. Desde sus orígenes hasta sus posibles implicaciones futuras, este artículo abordará Nasiriya desde diversas perspectivas para brindar una visión completa y enriquecedora sobre este fascinante tema.
Nasiriya ٱلنَّاصِرِيَّة | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Localización de Nasiriya en Irak | ||
Coordenadas | 31°02′38″N 46°15′27″E / 31.043888888889, 46.2575 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Gobernación | Di Car | |
• Distrito | Nasiriyah | |
Superficie | ||
• Total | 1766 km² | |
Altitud | ||
• Media | 7 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 558 446 hab. | |
• Densidad | 306,68 hab./km² | |
Código postal | 64001 | |
Prefijo telefónico | 00964 | |
Nasiriya (en árabe: ٱلنَّاصِرِيَّة, romanizado: al-Nasiriyah, an-Nāṣiriyya o An Nāşirīyah, ) es una ciudad de Irak. Situada a orillas del río Éufrates, cerca de 330 km al sureste de Bagdad. Capital de la gobernación de Di Car.
La mayoría de la población de Nasiriya es chiita musulmana. El museo de la ciudad tiene una gran colección de objetos sumerios, asirios, babilonios y abasíes. Cerca se localizan las ruinas de las antiguas ciudades de Ur y Larsa.
El Zigurat de Ur-Nammu, cerca de Nasiriya, era un zigurat de la ciudad Mesopotámica de Ur.
Gráfica de evolución de Nasiriya entre 1987 y 2012 |
![]() |
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 17.1 | 20.2 | 25.4 | 31.8 | 38.6 | 42.7 | 44.8 | 44.8 | 42 | 35.4 | 25.9 | 19.1 | 32.3 |
Temp. mín. media (°C) | 6.2 | 8.1 | 12.4 | 18.4 | 23.5 | 26.3 | 28.1 | 27.4 | 24.2 | 19.2 | 12.5 | 7.7 | 17.8 |
Precipitación total (mm) | 27.4 | 18.1 | 20.9 | 13.3 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.3 | 14.0 | 22.5 | 127.7 |
Fuente: World Meteorological Organization (UN) |