En el mundo actual, National Women's Soccer League 2024 se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de personas. La importancia de National Women's Soccer League 2024 ha trascendido las barreras de edad, género y cultura, y ha captado la atención de investigadores, profesionales, entusiastas y curiosos por igual. Desde su surgimiento, National Women's Soccer League 2024 ha impactado significativamente en diversos aspectos de la sociedad, desde la forma en que nos comunicamos hasta la manera en que realizamos nuestras actividades diarias. En este artículo, exploraremos en profundidad el impacto de National Women's Soccer League 2024 en diferentes ámbitos y su relevancia en el mundo contemporáneo.
NWSL 2024 National Women's Soccer League 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha de inicio | 16 de marzo de 2024 | ||||
Fecha de cierre | 23 de noviembre de 2024 | ||||
Edición | XII | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Orlando Pride | ||||
Subcampeón | Washington Spirit | ||||
NWSL Shield | Orlando Pride | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 equipos | ||||
Partidos | 182 | ||||
Goles | 484 (2,66 por partido) | ||||
Goleadora |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La National Women's Soccer League 2024 fue la 12.ª edición de este torneo, máxima categoría del fútbol femenino en Estados Unidos. Dio inicio el 16 de marzo y finalizó el 23 de noviembre.
Luego de dos años la liga tuvo una expansión de equipos con la entrada de dos nuevas franquicias: el Bay Football Club, representando a la Área de la Bahía de San Francisco y el Utah Royals con sede en Salt Lake City. Como consecuencia del aumento de clubes, los equipos jugaron 26 partidos y las eliminatorias finales fueron disputadas por ocho equipos, además, la temporada fue detenida entre el 8 de julio y el 18 de agosto por la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Durante esta temporada también se celebró por primera ocasión la NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup, un torneo que fue disputado entre los meses de julio y octubre, el cual contó con la participación de seis clubes de la Liga MX Femenil, además de los 14 equipos de la NWSL.
Equipo | Ciudad | Entrenador | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|
Angel City FC | ![]() |
![]() |
BMO Stadium | 22.000 |
Bay FC | ![]() |
![]() |
PayPal Park | 18.000 |
Chicago Red Stars | ![]() |
![]() |
SeatGeek Stadium | 20.000 |
Houston Dash | ![]() |
![]() |
Shell Energy Stadium | 7.000 |
Kansas City Current | ![]() |
![]() |
CPKC Stadium | 11.500 |
NJ/NY Gotham FC | ![]() |
![]() |
Red Bull Arena | 25.000 |
North Carolina Courage | ![]() |
![]() |
Sahlen's Stadium | 10.000 |
Orlando Pride | ![]() |
![]() |
Exploria Stadium | 25.500 |
Portland Thorns FC | ![]() |
![]() |
Providence Park | 25.218 |
Racing Louisville FC | ![]() |
![]() |
Lynn Family Stadium | 11.700 |
San Diego Wave FC | ![]() |
![]() |
Snapdragon Stadium | 32.000 |
Seattle Reign FC | ![]() |
![]() |
Lumen Field | 10.000 |
Utah Royals | ![]() |
![]() |
America First Field | 20.213 |
Washington Spirit | ![]() |
![]() |
Audi Field | 20.000 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pride (N) (C) | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 46 | 20 | +26 | NWSL Shield y Eliminatorias |
2 | Washington Spirit | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 51 | 28 | +23 | Eliminatorias |
3 | NJ/NY Gotham FC | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 41 | 20 | +21 | |
4 | Kansas City Current | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 57 | 31 | +26 | |
5 | North Carolina Courage | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 28 | +6 | |
6 | Portland Thorns FC | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 35 | +2 | |
7 | Bay FC | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 31 | 41 | −10 | |
8 | Chicago Red Stars | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 31 | 38 | −7 | |
9 | Racing Louisville FC | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 39 | −6 | |
10 | San Diego Wave FC | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 | −11 | |
11 | Utah Royals | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | 40 | −18 | |
12 | Angel City FC | 24 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 42 | −13 | |
13 | Seattle Reign FC | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 44 | −17 | |
14 | Houston Dash | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 42 | −22 |
Fuente: NWSL
Notas:
Local \ Visitante | BAY | CHI | HOU | KC | LA | NJY | NC | ORL | POR | LOU | RGN | SD | UTA | WAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bay FC | — | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 |
Chicago Red Stars | 1–2 | — | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–4 |
Houston Dash | 2–3 | 0–2 | — | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–3 |
Kansas City Current | 5–2 | 2–2 | 2–0 | — | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 5–4 | 3–3 | 5–2 | 4–1 | 1–0 | 3–0 |
Angel City FC | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | — | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 3–2 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–2 |
NJ/NY Gotham FC | 5–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | — | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 |
North Carolina Courage | 1–1 | 3–1 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | — | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 |
Orlando Pride | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | — | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 6–0 | 2–0 |
Portland Thorns FC | 1–3 | 0–1 | 4–1 | 1–4 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | — | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 |
Racing Louisville FC | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | — | 2–3 | 0–0 | 5–1 | 1–2 |
Seattle Reign FC | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | — | 2–1 | 1–1 | 1–0 |
San Diego Wave FC | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | — | 2–0 | 1–1 |
Utah Royals | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | — | 0–1 |
Washington Spirit | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | — |
Lista de hat-tricks o más goles.
Jugadora | Club | Local | Resultado | Visita | Goles | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Utah Royals FC | Utah Royals FC | 3 – 0 | Seattle Reign FC | ![]() ![]() ![]() |
13 de octubre de 2024 |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
8, 9 y 10 de noviembre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | 23 de noviembre de 2024 | ||||||||||||
1 | Orlando Pride | 4 | ||||||||||||
8 | Chicago Red Stars | 1 | ||||||||||||
1 | Orlando Pride | 3 | ||||||||||||
4 | Kansas City Current | 2 | ||||||||||||
4 | Kansas City Current | 1 | ||||||||||||
5 | North Carolina Courage | 0 | ||||||||||||
1 | Orlando Pride | 1 | ||||||||||||
2 | Washington Spirit | 0 | ||||||||||||
2 | Washington Spirit | 2 | ||||||||||||
7 | Bay FC | 1 | ||||||||||||
2 | Washington Spirit (p) | 1 (3) | ||||||||||||
3 | NJ/NY Gotham FC | 1 (0) | ||||||||||||
3 | NJ/NY Gotham FC | 2 | ||||||||||||
6 | Portland Thorns FC | 1 | ||||||||||||
8 de noviembre de 2024 | Orlando Pride |
4:1 (3:0)
|
Chicago Red Stars | Inter&Co Stadium, Orlando | |
20:00 (UTC -5) | McCutcheon ![]() Banda ![]() Marta ![]() ![]() |
Reporte | Joseph ![]() |
Asistencia: 11 496 espectadores Árbitro(s): Alyssa Nichols |
9 de noviembre de 2024 | Kansas City Current |
1:0 (1:0)
|
North Carolina Courage | CPKC Stadium, Kansas City | |
12:00 (UTC -5) | Chawinga ![]() |
Reporte | Asistencia: 11 500 espectadores Árbitro(s): Brad Jensen |
10 de noviembre de 2024 | Washington Spirit |
2:1 (0:0, 1:0) (t. s.)
|
Bay FC | Audi Field, Washington D. C. | |
12:30 (UTC -5) | McKeown ![]() Dydasco ![]() ![]() |
Reporte | Asistencia: 19 215 espectadores Árbitro(s): Ekaterina Koroleva |
10 de noviembre de 2024 | NJ/NY Gotham FC |
2:1 (0:0)
|
Portland Thorns FC | Red Bull Arena, Harrison | |
15:00 (UTC -5) | Davidson ![]() Lavelle ![]() |
Reporte | Turner ![]() |
Asistencia: 15 540 espectadores Árbitro(s): Danielle Chesky |
16 de noviembre de 2024 | Washington Spirit |
1:1 (0:0, 0:0) (t. s.) (3:0 p.)
|
NJ/NY Gotham FC | Audi Field, Washington D. C. | |
12:00 (UTC -5) | Hershfelt ![]() |
Reporte | González ![]() |
Asistencia: 19 365 espectadores Árbitro(s): Matthew Thompson | |
Tiros desde el punto penal | |||||
17 de noviembre de 2024 | Orlando Pride |
3:2 (1:1)
|
Kansas City Current | Inter&Co Stadium, Orlando | |
15:00 (UTC -5) | McCutcheon ![]() Banda ![]() Marta ![]() |
Reporte | Debinha ![]() DiBernardo ![]() ![]() |
Asistencia: 14 524 espectadores Árbitro(s): Danielle Chesky |
|
Campeón Orlando Pride 1.er título |
Mes | Jugadora | Club | Ref. |
---|---|---|---|
Marzo/Abril | ![]() |
Kansas City Current | |
Mayo | ![]() |
Orlando Pride | |
Junio | ![]() |
Kansas City Current | |
Julio | ![]() |
Utah Royals | |
Agosto | ![]() |
NJ/NY Gotham FC | |
Septiembre | ![]() |
Kansas City Current | |
Octubre/Noviembre | ![]() |
Kansas City Current | |
Mes | Jugadora | Club | Ref. |
---|---|---|---|
Marzo/Abril | ![]() |
Washington Spirit | |
Mayo | ![]() |
Washington Spirit | |
Junio | ![]() |
Washington Spirit | |
Julio | ![]() |
Utah Royals | |
Agosto | ![]() |
Washington Spirit | |
Septiembre | ![]() |
San Diego Wave FC | |
Octubre/Noviembre | ![]() |
Washington Spirit | |
Predecesor: NWSL 2023 |
National Women's Soccer League 2024 |
Sucesor: NWSL 2025 |