En el mundo actual, Oldenburg in Holstein es un tema de gran relevancia e interés para un gran número de personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica o su influencia en la vida cotidiana, Oldenburg in Holstein ha capturado la atención de expertos y aficionados por igual. A medida que nos adentramos en este tema, nos encontramos con una gran cantidad de información, opiniones y perspectivas que nos obligan a reflexionar y cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de Oldenburg in Holstein, examinando su impacto en diferentes ámbitos y su evolución a lo largo del tiempo. Desde su surgimiento hasta su estado actual, nos detendremos a analizar los aspectos más relevantes y controversiales de Oldenburg in Holstein, con el objetivo de brindar una visión completa y enriquecedora sobre este tema.
Oldenburg in Holstein | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
Coordenadas | 54°17′32″N 10°53′12″E / 54.292222222222, 10.886666666667 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Alemania | |||
• Estado | Schleswig-Holstein | |||
• Distrito | Holstein Oriental | |||
Superficie | ||||
• Total | 3967 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 12 m s. n. m. | |||
Población (2023) | ||||
• Total | 9983 hab. | |||
• Densidad | 251,52 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 23758 | |||
Prefijo telefónico | 04361 | |||
Matrícula | OH | |||
Número oficial de comunidad | 01055033 | |||
Sitio web oficial | ||||
Oldenburg in Holstein es un municipio situado en el distrito de Holstein Oriental, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 9864 habitantes.
Se encuentra ubicado al sureste del estado, en la península de Wagria, cerca del canal Elba-Lübeck, de la costa del mar Báltico y de la frontera con Mecklemburgo-Pomerania Occidental.