En este artículo, exploraremos el fascinante mundo de Onano. Desde su origen hasta su impacto en la sociedad actual, Onano ha desempeñado un papel crucial en diversos aspectos de la vida cotidiana. A lo largo de la historia, Onano ha sido objeto de debates, investigaciones y análisis en múltiples campos, lo que evidencia su relevancia en la actualidad. A través de este artículo, profundizaremos en el conocimiento de Onano, desentrañando sus distintas facetas y descubriendo su importancia en el mundo actual.
Onano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Onano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 42°41′32″N 11°49′01″E / 42.692222222222, 11.816944444444 | |
Capital | Onano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Giuliani | |
Municipios limítrofes | Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Sorano (GR) | |
Superficie | ||
• Total | 24,63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 510 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 1,061 hab. | |
• Densidad | 43,08 hab./km² | |
Gentilicio | Onanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01010 | |
Prefijo telefónico | 0763 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056040 | |
Código catastral | G065 | |
Patrono(a) | Trifón | |
Sitio web oficial | ||
Onano es una localidad y comune italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 1.061 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Onano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |