En el mundo actual, Pável Kochetkov es un tema de gran relevancia y debate. Con el avance de la tecnología y la globalización, Pável Kochetkov se ha convertido en un elemento clave en nuestra sociedad, impactando en diferentes aspectos de la vida diaria. Desde la economía hasta la política, Pável Kochetkov ha generado discusiones y reflexiones en todos los ámbitos. Es por ello que resulta fundamental analizar a fondo este fenómeno, entender sus implicaciones y buscar soluciones para los desafíos que presenta. En este artículo, exploraremos diferentes perspectivas sobre Pável Kochetkov, desde su origen hasta su impacto en la actualidad, con el objetivo de ofrecer un panorama completo y enriquecedor sobre este tema tan relevante.
Pável Kochetkov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Datos personales | ||||||
Nombre completo | Pável Serguéievich Kochetkov | |||||
Nacimiento |
Kámensk-Uralsky (Rusia) 7 de marzo de 1986 (39 años) | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de |
![]() | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
Pável Kochetkov (Kámensk-Uralsky, 7 de marzo de 1986) es un ciclista ruso. Debutó en 2010 con el equipo Zheroquadro Radenska.
2007 (como amateur)
2009 (como amateur)
2011
2016
Carrera | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | 37.º | 32.º | Ab. | — | — | Ab. | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.º | — | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | 76.º | 39.º | — | 53.º | 98.º | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | 51.º | — | — | Ab. |
—: no participa
Ab.: abandono