En el mundo actual, Paradou se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia gama de personas. Desde su impacto en la sociedad hasta su influencia en la cultura popular, Paradou ha capturado la atención de muchos y ha generado debates apasionados en diferentes ámbitos. En este artículo, exploraremos de manera exhaustiva las diversas facetas de Paradou, analizando su evolución a lo largo del tiempo, su relevancia en la actualidad y sus posibles implicaciones para el futuro. Además, examinaremos diferentes perspectivas y opiniones sobre Paradou para ofrecer a nuestros lectores una visión completa y equilibrada sobre este tema tan fascinante.
Le Paradou | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Le Paradou en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°43′16″N 4°47′17″E / 43.721111111111, 4.7880555555556 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Bocas del Ródano | |
• Distrito | arrondissement d'Arles | |
• Cantón | canton de Saint-Rémy-de-Provence | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée des Baux | |
Alcalde |
Jean-Hilaire Seyverac (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 16,15 km² | |
Altitud | ||
• Media | 0, 162 y 27 m s. n. m. | |
• Máxima | 162 m m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1162 hab. | |
• Densidad | 135,05 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13520 | |
Código INSEE | 13068 | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Paradou es una comuna y población de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Bocas del Ródano, en el distrito de Arlés y cantón de Saint-Rémy-de-Provence.
Su población en el censo de 1999 era de 1.167 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes de la Vallée des Baux .