En el mundo actual, Pargues es un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de individuos y grupos. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica o su influencia en el ámbito científico, Pargues es un tema que no deja indiferente a nadie. A lo largo de los años, este tema ha generado un sinfín de debate y discusión, así como numerosas investigaciones y publicaciones que han contribuido a enriquecer el conocimiento sobre el mismo. En este artículo, exploraremos las distintas facetas de Pargues y analizaremos su importancia en diversos contextos, con el objetivo de ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre este tema tan impactante e intrigante.
Pargues | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Pargues en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°01′56″N 4°11′52″E / 48.032222222222, 4.1977777777778 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Aube | |
• Distrito | distrito de Troyes | |
• Cantón | cantón de Chaource | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Chaourçois | |
Superficie | ||
• Total | 13.98 km² | |
Altitud | ||
• Media | 204 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 130 hab. | |
• Densidad | 10,16 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10210 | |
Código INSEE | 10278 | |
Pargues es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Troyes y cantón de Chaource.