Partido Verde de Inglaterra y Gales

Partido Verde de Inglaterra y Gales
Green Party of England and Wales
Líder Caroline Lucas / Jonathan Bartley
Fundación 1990
Precedido por Green Party of Great Britain y Green Party
Ideología Política verde
Republicanismo
Progresismo
Ecosocialismo
Sede 56-64 Development House, Londres, EC2A 4LT
País Reino Unido
Afiliación internacional Global Verde
Afiliación regional Partido Verde Europeo
Cámara de los Comunes 1/650
Cámara de los Lores 2/724
Asamblea de Londres 3/25
Gobiernos locales 545/18 254
Sitio web Sitio oficial

El Partido Verde de Inglaterra y Gales (en inglés: Green Party of England and Wales y en galés: Plaid Werdd Cymru a Lloegr) es un partido político ecologista británico fundado en 1990.

Desde el 2 de septiembre de 2016 sus colíderes son Caroline Lucas y Jonathan Bartley.

Entre el 2012-2016 el líder fue Natalie Bennett.

Resultados electorales

Elecciones generales

Elección Votos Porcentaje Escaños
1992 170.037 (#7) 0,50% 0/651
1997 63.991 (#12) 0,20% 0/659
2001 166.477 (#11) 0,60% 0/659
2005 257.758 (#6) 1,00% 0/646
2010 285.612 (#7) 1,00% 1/650
2015 1.157.613 (#6) 3,80% 1/650
2017 525.371 (#6) 1,60% 1/650
2019 835.579 (#5) 2,70% 1/650

Elecciones europeas

Elección Votos Porcentaje Escaños Escaños
1989 2.292.718 (#3) 14,42% 0/81
1994 494.561 (#4) 3,12% 0/87
1999 625.378 (#5) 5,86% 2/87 Crecimiento2
2004 1.033.093 (#5) 6,08% 2/78 Sin cambios
2009 1.223.303 (#5) 7,80% 2/72 Sin cambios
2014 1.136.670 (#4) 6,90% 3/73 Crecimiento1
2019 1.881.306 (#4) 11,80% 7/73 Crecimiento4

Asamblea de Gales

Resultados electorales en la Asamblea Nacional de Gales
Fecha Votos (por región) % Diputados (total)
1999 25.858 (#5) 2,5 0/60
2003 30.028 (#5) 3,5 0/60
2007 33.803 (#7) 3,5 0/60
2011 32.649 (#6) 3,4 0/60
2016 30.211 (#7) 3,0 0/60
2021 48.714 (#4) 4,3 0/60

Enlaces externos